2009年10月15日 星期四

作業二 pattern 設計應用



















程式碼:


paper 98 62 153
size 275 275

//第1列
Repeat A 0 25
{
field A 0 A 25 0
field A (0+50) A (25+50) 0
field A (0+50*2) A (25+50*2) 0
field A (0+50*3) A (25+50*3) 0
field A (0+50*4) A (25+50*4) 0
field A (0+50*5) A (25+50*5) 0
}

//第2列
Repeat A 25 50
{
field A 25 A 50 10
field A (25+50) A (50+50) 10
field A (25+50*2) A (50+50*2) 10
field A (25+50*3) A (50+50*3) 10
field A (25+50*4) A (50+50*4) 10
field A (25+50*5) A (50+50*5) 10
}

//第3列
Repeat A 50 75
{
field A 0 A 25 20
field A (0+50) A (25+50) 20
field A (0+50*2) A (25+50*2) 20
field A (0+50*3) A (25+50*3) 20
field A (0+50*4) A (25+50*4) 20
field A (0+50*5) A (25+50*5) 20
}

//第4列
Repeat A 75 100
{
field A 25 A 50 30
field A (25+50) A (50+50) 30
field A (25+50*2) A (50+50*2) 30
field A (25+50*3) A (50+50*3) 30
field A (25+50*4) A (50+50*4) 30
field A (25+50*5) A (50+50*5) 30

}
//第5列
Repeat A 100 125
{
field A 0 A 25 40
field A (0+50) A (25+50) 40
field A (0+50*2) A (25+50*2) 40
field A (0+50*3) A (25+50*3) 40
field A (0+50*4) A (25+50*4) 40
field A (0+50*5) A (25+50*5) 40
}

//第6列
Repeat A 125 150
{
field A 25 A 50 50
field A (25+50) A (50+50) 50
field A (25+50*2) A (50+50*2) 50
field A (25+50*3) A (50+50*3) 50
field A (25+50*4) A (50+50*4) 50
field A (25+50*5) A (50+50*5) 50
}

//第7列
Repeat A 150 175
{
field A 0 A 25 40
field A (0+50) A (25+50) 40
field A (0+50*2) A (25+50*2) 40
field A (0+50*3) A (25+50*3) 40
field A (0+50*4) A (25+50*4) 40
field A (0+50*5) A (25+50*5) 40
}

//第8列
Repeat A 175 200
{
field A 25 A 50 30
field A (25+50) A (50+50) 30
field A (25+50*2) A (50+50*2) 30
field A (25+50*3) A (50+50*3) 30
field A (25+50*4) A (50+50*4) 30
field A (25+50*5) A (50+50*5) 30
}

//第9列
Repeat A 200 225
{
field A 0 A 25 20
field A (0+50) A (25+50) 20
field A (0+50*2) A (25+50*2) 20
field A (0+50*3) A (25+50*3) 20
field A (0+50*4) A (25+50*4) 20
field A (0+50*5) A (25+50*5) 20
}

//第10列
Repeat A 225 250
{
field A 25 A 50 10
field A (25+50) A (50+50) 10
field A (25+50*2) A (50+50*2) 10
field A (25+50*3) A (50+50*3) 10
field A (25+50*4) A (50+50*4) 10
field A (25+50*5) A (50+50*5) 10
}

//第11列
Repeat A 250 275
{
field A 0 A 25 0
field A (0+50) A (25+50) 0
field A (0+50*2) A (25+50*2) 0
field A (0+50*3) A (25+50*3) 0
field A (0+50*4) A (25+50*4) 0
field A (0+50*5) A (25+50*5) 0
}



沒有留言:

張貼留言