2009年11月13日 星期五

作業三:海波滾滾



















load dbngraphics.dbn
paper 10 10 65
size 300 300
fast

Circle 0 0 10 10
Circle 0 0 20 20
Circle 0 0 30 30
Circle 0 0 40 40

Circle 80 0 10 10
Circle 80 0 20 20
Circle 80 0 30 30
Circle 80 0 40 40

Circle 160 0 10 10
Circle 160 0 20 20
Circle 160 0 30 30
Circle 160 0 40 40

Circle 240 0 10 10
Circle 240 0 20 20
Circle 240 0 30 30
Circle 240 0 40 40

Circle 320 0 10 10
Circle 320 0 20 20
Circle 320 0 30 30
Circle 320 0 40 40
//-------------------------
Circle 38 30 10 20
Circle 38 30 20 30
Circle 38 30 30 40
Circle 38 30 40 50

Circle 119 30 10 20
Circle 119 30 20 30
Circle 119 30 30 40
Circle 119 30 40 50

Circle 200 30 10 20
Circle 200 30 20 30
Circle 200 30 30 40
Circle 200 30 40 50

Circle 280 30 10 20
Circle 280 30 20 30
Circle 280 30 30 40
Circle 280 30 40 50
//-------------------------
Circle 0 80 10 50
Circle 0 80 20 40
Circle 0 80 30 30
Circle 0 80 40 10

Circle 80 80 10 50
Circle 80 80 20 40
Circle 80 80 30 30
Circle 80 80 40 10

Circle 160 80 10 50
Circle 160 80 20 40
Circle 160 80 30 30
Circle 160 80 40 10

Circle 240 80 10 50
Circle 240 80 20 40
Circle 240 80 30 30
Circle 240 80 40 10

Circle 320 80 10 50
Circle 320 80 20 40
Circle 320 80 30 30
Circle 320 80 40 10
//-------------------------
Circle 38 123 10 40
Circle 38 123 20 30
Circle 38 123 30 20
Circle 38 123 40 10

Circle 119 123 10 40
Circle 119 123 20 30
Circle 119 123 30 20
Circle 119 123 40 10

Circle 200 123 10 40
Circle 200 123 20 30
Circle 200 123 30 20
Circle 200 123 40 10

Circle 280 123 10 40
Circle 280 123 20 30
Circle 280 123 30 20
Circle 280 123 40 10


2009年11月5日 星期四

期中:康丁斯基
















load dbngraphics.dbn
size 550 400
paper 40 80 80

fast


repeat a 0 40
{
pen 100
triangle (285+a) 150 (355-a) 150 320 200
triangle (295+a) 90 (345-a) 90 320 150
triangle (305+a) 35 (335-a) 35 320 90
}

//上方黃色小長方塊
repeat a 0 10
{
pen 100 (70+(a*1)) 20
line 525 (360+a) 475 (360+a)
}

//上方紅色小正方形
repeat a 0 35
{
pen (100-(a/3)) 0 0
line (225+a) (310-(a/3)) (245+a) (340-(a/3))
}
//紅色小三角
repeat a 0 15
{
pen 60 0 0
line 150 (135+a) (150-(a*2)) (135+a)
}

//黃色小三角與白色小方塊
repeat a 0 20
{
pen 100 (70+(a*1)) 20
line 150 (150+a) (150-(a*2)) (150+a)
pen 100 100 120
line 150 (175+(a/2))25 (175+(a/2))
}

//黑色小倒三角
repeat a 0 35
{
pen 100
line (50+(a/2)) (160-a) (85-(a/2)) (160-a)
}

//幾何彩色三角
repeat a 0 240
{
pen 6 32 26
line 150 (240-(a/5)) (150-(a/3)) (240-(a/5))

pen (100-(a/5)) 0 0
line (70+(a/3)) (193+(a/5)) 70 (193+(a/5))

pen (100-(a/8)) 0 (a/7)
line (150+(a/2)) (375-a) 150 (375-a)

pen 168 50 37
line (150+((a/5)*2)) (45+(a/3)) (150-((a/5)*2)) (45+(a/3))
}
//
repeat a 0 10
{
circle 150 0 (a+70) (80)
}
repeat a 0 30
{
pen 40 80 80
rectangle (75+a) (0+a) (225-a) (0-a)
}
//眼球
repeat a 0 70
{
circle 450 200 a (0+(a/3))
}
repeat a 0 15
{
circle 450 200 (a+70) (50+(a*4))
}
repeat a 0 25
{
circle 450 200 (a) (100)
}
//眼球下方三角形
repeat a 0 180
{
pen 63 24 23
line (400+(a/4)) (25+(a)) (500-(a/5)) (25+(a))
}
//大三角
repeat a 0 70
{
pen 33 72 56
triangle (400+a) 310 500 310 450 225
}

repeat a 0 70
{
pen 33 72 56
triangle (400+a) (310-a) (500-a) (310-a) 450 225
}



2009年10月15日 星期四

作業二 pattern 設計應用



















程式碼:


paper 98 62 153
size 275 275

//第1列
Repeat A 0 25
{
field A 0 A 25 0
field A (0+50) A (25+50) 0
field A (0+50*2) A (25+50*2) 0
field A (0+50*3) A (25+50*3) 0
field A (0+50*4) A (25+50*4) 0
field A (0+50*5) A (25+50*5) 0
}

//第2列
Repeat A 25 50
{
field A 25 A 50 10
field A (25+50) A (50+50) 10
field A (25+50*2) A (50+50*2) 10
field A (25+50*3) A (50+50*3) 10
field A (25+50*4) A (50+50*4) 10
field A (25+50*5) A (50+50*5) 10
}

//第3列
Repeat A 50 75
{
field A 0 A 25 20
field A (0+50) A (25+50) 20
field A (0+50*2) A (25+50*2) 20
field A (0+50*3) A (25+50*3) 20
field A (0+50*4) A (25+50*4) 20
field A (0+50*5) A (25+50*5) 20
}

//第4列
Repeat A 75 100
{
field A 25 A 50 30
field A (25+50) A (50+50) 30
field A (25+50*2) A (50+50*2) 30
field A (25+50*3) A (50+50*3) 30
field A (25+50*4) A (50+50*4) 30
field A (25+50*5) A (50+50*5) 30

}
//第5列
Repeat A 100 125
{
field A 0 A 25 40
field A (0+50) A (25+50) 40
field A (0+50*2) A (25+50*2) 40
field A (0+50*3) A (25+50*3) 40
field A (0+50*4) A (25+50*4) 40
field A (0+50*5) A (25+50*5) 40
}

//第6列
Repeat A 125 150
{
field A 25 A 50 50
field A (25+50) A (50+50) 50
field A (25+50*2) A (50+50*2) 50
field A (25+50*3) A (50+50*3) 50
field A (25+50*4) A (50+50*4) 50
field A (25+50*5) A (50+50*5) 50
}

//第7列
Repeat A 150 175
{
field A 0 A 25 40
field A (0+50) A (25+50) 40
field A (0+50*2) A (25+50*2) 40
field A (0+50*3) A (25+50*3) 40
field A (0+50*4) A (25+50*4) 40
field A (0+50*5) A (25+50*5) 40
}

//第8列
Repeat A 175 200
{
field A 25 A 50 30
field A (25+50) A (50+50) 30
field A (25+50*2) A (50+50*2) 30
field A (25+50*3) A (50+50*3) 30
field A (25+50*4) A (50+50*4) 30
field A (25+50*5) A (50+50*5) 30
}

//第9列
Repeat A 200 225
{
field A 0 A 25 20
field A (0+50) A (25+50) 20
field A (0+50*2) A (25+50*2) 20
field A (0+50*3) A (25+50*3) 20
field A (0+50*4) A (25+50*4) 20
field A (0+50*5) A (25+50*5) 20
}

//第10列
Repeat A 225 250
{
field A 25 A 50 10
field A (25+50) A (50+50) 10
field A (25+50*2) A (50+50*2) 10
field A (25+50*3) A (50+50*3) 10
field A (25+50*4) A (50+50*4) 10
field A (25+50*5) A (50+50*5) 10
}

//第11列
Repeat A 250 275
{
field A 0 A 25 0
field A (0+50) A (25+50) 0
field A (0+50*2) A (25+50*2) 0
field A (0+50*3) A (25+50*3) 0
field A (0+50*4) A (25+50*4) 0
field A (0+50*5) A (25+50*5) 0
}



2009年10月1日 星期四

作業一 :個人中文名字設計






















程式碼:
size 400 400
paper 0 0 0
//左上三角
pen 80 15 200
line 200 300 0 400
line 200 300 0 395
line 200 300 0 390
line 200 300 0 385
line 200 300 0 380
line 200 300 0 375
line 200 300 0 370
line 200 300 0 365
line 200 300 0 360
line 200 300 0 355
line 200 300 0 350
line 200 300 0 345
line 200 300 0 340
line 200 300 0 335
line 200 300 0 330
line 200 300 0 325
pen 0 50 200
line 200 300 0 397
line 200 300 0 392
line 200 300 0 387
line 200 300 0 382
line 200 300 0 377
line 200 300 0 372
line 200 300 0 367
line 200 300 0 362
line 200 300 0 357
line 200 300 0 352
line 200 300 0 347
line 200 300 0 342
line 200 300 0 337
line 200 300 0 332
line 200 300 0 327
//左上三角(二)
pen 80 15 200
line 200 300 0 150
line 200 300 0 145
line 200 300 0 140
line 200 300 0 135
line 200 300 0 130
line 200 300 0 125
line 200 300 0 120
line 200 300 0 115
line 200 300 0 110
line 200 300 0 105
line 200 300 0 100
line 200 300 0 95
line 200 300 0 90
line 200 300 0 85
line 200 300 0 80
pen 0 50 200
line 200 300 0 147
line 200 300 0 142
line 200 300 0 137
line 200 300 0 132
line 200 300 0 127
line 200 300 0 122
line 200 300 0 117
line 200 300 0 112
line 200 300 0 107
line 200 300 0 102
line 200 300 0 97
line 200 300 0 92
line 200 300 0 87
line 200 300 0 82
line 200 300 0 77
//右上三角
pen 80 15 200
line 200 300 400 400
line 200 300 400 395
line 200 300 400 390
line 200 300 400 385
line 200 300 400 380
line 200 300 400 375
line 200 300 400 370
line 200 300 400 365
line 200 300 400 360
line 200 300 400 355
line 200 300 400 350
line 200 300 400 345
line 200 300 400 340
line 200 300 400 335
line 200 300 400 330
line 200 300 400 325
pen 0 50 200
line 200 300 400 397
line 200 300 400 392
line 200 300 400 387
line 200 300 400 382
line 200 300 400 377
line 200 300 400 372
line 200 300 400 367
line 200 300 400 362
line 200 300 400 357
line 200 300 400 352
line 200 300 400 347
line 200 300 400 342
line 200 300 400 337
line 200 300 400 332
line 200 300 400 327
//右上三角(二)
pen 80 15 200
line 200 300 400 150
line 200 300 400 145
line 200 300 400 140
line 200 300 400 135
line 200 300 400 130
line 200 300 400 125
line 200 300 400 120
line 200 300 400 115
line 200 300 400 110
line 200 300 400 105
line 200 300 400 100
line 200 300 400 95
line 200 300 400 90
line 200 300 400 85
line 200 300 400 80
pen 0 50 200
line 200 300 400 147
line 200 300 400 142
line 200 300 400 137
line 200 300 400 132
line 200 300 400 127
line 200 300 400 122
line 200 300 400 117
line 200 300 400 112
line 200 300 400 107
line 200 300 400 102
line 200 300 400 97
line 200 300 400 92
line 200 300 400 87
line 200 300 400 82
line 200 300 400 77
//左中三角
pen 80 15 200
line 195 400 150 0
line 195 400 145 0
line 195 400 140 0
line 195 400 135 0
line 195 400 130 0
line 195 400 125 0
line 195 400 120 0
line 195 400 115 0
line 195 400 110 0
line 195 400 105 0
line 195 400 100 0
line 195 400 95 0
line 195 400 90 0
line 195 400 85 0
line 195 400 80 0
pen 0 50 200
line 195 400 147 0
line 195 400 142 0
line 195 400 137 0
line 195 400 132 0
line 195 400 127 0
line 195 400 122 0
line 195 400 117 0
line 195 400 112 0
line 195 400 107 0
line 195 400 102 0
line 195 400 97 0
line 195 400 92 0
line 195 400 87 0
line 195 400 82 0
line 195 400 77 0
//右中三角
pen 80 15 200
line 205 400 250 0
line 205 400 255 0
line 205 400 260 0
line 205 400 265 0
line 205 400 270 0
line 205 400 275 0
line 205 400 280 0
line 205 400 285 0
line 205 400 290 0
line 205 400 295 0
line 205 400 300 0
line 205 400 305 0
line 205 400 310 0
line 205 400 315 0
line 205 400 320 0
pen 0 50 200
line 205 400 257 0
line 205 400 252 0
line 205 400 267 0
line 205 400 262 0
line 205 400 277 0
line 205 400 272 0
line 205 400 287 0
line 205 400 282 0
line 205 400 297 0
line 205 400 292 0
line 205 400 307 0
line 205 400 302 0
line 205 400 317 0
line 205 400 312 0
line 205 400 322 0
//星眼
pen 241 90 41
line 200 300 400 315
line 200 295 400 315
line 200 290 400 315
line 200 285 400 315
line 200 280 400 315
line 200 275 400 315
line 200 270 400 315
line 200 265 400 315
line 200 260 400 315
pen 241 90 41
line 200 300 0 315
line 200 295 0 315
line 200 290 0 315
line 200 285 0 315
line 200 280 0 315
line 200 275 0 315
line 200 270 0 315
line 200 265 0 315
line 200 260 0 315
pen 241 90 41
line 200 250 400 315
line 200 245 400 315
line 200 240 400 315
line 200 235 400 315
line 200 230 400 315
line 200 225 400 315
line 200 220 400 315
line 200 215 400 315
line 200 210 400 315
pen 241 90 41
line 200 250 0 315
line 200 245 0 315
line 200 240 0 315
line 200 235 0 315
line 200 230 0 315
line 200 225 0 315
line 200 220 0 315
line 200 215 0 315
line 200 210 0 315
pen 241 90 41
line 200 210 0 200
line 200 210 0 195
line 200 210 0 190
line 200 210 0 185
line 200 210 0 180
line 200 210 0 175
line 200 210 0 170
line 200 210 0 165
line 200 210 0 160
pen 241 90 41
line 200 210 400 200
line 200 210 400 195
line 200 210 400 190
line 200 210 400 185
line 200 210 400 180
line 200 210 400 175
line 200 210 400 170
line 200 210 400 165
line 200 210 400 160
pen 241 90 41
line 200 150 0 200
line 200 150 0 195
line 200 150 0 190
line 200 150 0 185
line 200 150 0 180
line 200 150 0 175
line 200 150 0 170
line 200 150 0 165
line 200 150 0 160
pen 241 90 41
line 200 150 400 200
line 200 150 400 195
line 200 150 400 190
line 200 150 400 185
line 200 150 400 180
line 200 150 400 175
line 200 150 400 170
line 200 150 400 165
line 200 150 400 160
pen 241 90 41
line 200 400 195 0
line 200 400 190 0
line 200 400 185 0
line 200 400 180 0
line 200 400 175 0
line 200 400 170 0
line 200 400 165 0
line 200 400 160 0
line 200 400 155 0
pen 241 90 41
line 200 400 205 0
line 200 400 210 0
line 200 400 215 0
line 200 400 220 0
line 200 400 225 0
line 200 400 230 0
line 200 400 235 0
line 200 400 240 0
line 200 400 245 0
//上白邊
pen 255 255 255
line 0 395 400 395
line 0 390 400 390
line 0 385 400 385
line 0 380 400 380
line 0 375 400 375
line 0 370 400 370
line 0 365 400 365
line 0 360 400 360
line 0 355 400 355
//下白邊
line 0 5 400 5
line 0 10 400 10
line 0 15 400 15
line 0 20 400 20
line 0 25 400 25
line 0 30 400 30
line 0 35 400 35
line 0 40 400 40
line 0 45 400 45
//右白邊
line 395 395 395 5
line 390 395 390 5
line 385 395 385 5
line 380 395 380 5
line 375 395 375 5
line 370 395 370 5
line 365 395 365 5
line 360 395 360 5
line 355 395 355 5
//左白邊
line 5 395 5 5
line 10 395 10 5
line 15 395 15 5
line 20 395 20 5
line 25 395 25 5
line 30 395 30 5
line 35 395 35 5
line 40 395 40 5
line 45 395 45 5